| Magaala | Guyyaa | Ol'aanaa | Gad'aanaa | Waliigala |
|---|---|---|---|---|
| Gode | Kibxata | 33 | 26 | ![]() Rainy |
| Gode | Dilbata | 35 | 27 | ![]() Rainy |
| Gode | Wiixata | 35 | 26 | ![]() Rainy |
| Gode | Sanbata | 35 | 26 | ![]() Rainy |
| Gode | Jimaata | 35 | 25 | ![]() Sunny |
| Robe | Kibxata | 21 | 14 | ![]() Rainy |
| Robe | Wiixata | 21 | 14 | ![]() Rainy |
| Robe | Dilbata | 21 | 14 | ![]() Rainy |
| Robe | Sanbata | 23 | 13 | ![]() Sunny |
| Robe | Jimaata | 22 | 10 | ![]() Sunny |
| Dire | Wiixata | 30 | 22 | ![]() Rainy |
| Dire | Wiixata | 30 | 22 | ![]() Rainy |
| Dire | Dilbata | 29 | 22 | ![]() Rainy |
| Finfinnee | Wiixata | 21 | 14 | ![]() Rainy |
| Finfinnee | Wiixata | 21 | 14 | ![]() Rainy |
| Finfinnee | Wiixata | 21 | 14 | ![]() Rainy |
| Finfinnee | Wiixata | 21 | 14 | ![]() Rainy |
| Finfinnee | Jimaata | 24 | 12 | ![]() Sunny |
| Dire | Jimaata | 32 | 21 | ![]() Sunny |
| Dire | Sanbata | 31 | 21 | ![]() Rainy |
| Finfinnee | Sanbata | 24 | 14 | ![]() Rainy |
| Finfinnee | Dilbata | 21 | 14 | ![]() Rainy |
